1
banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2019 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası
11 Yaş Kızlar
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA BİLGE İBRAHİM ÖZEL (34530959)
Başhakem Yardımcıları: FA ÖZGÜR CAN KAYGISIZ (6306845)
Hakemler: FA YİLDİZ, SUAT (34553991); İL ULUTAS, GÖKHAN(34517235); İL YİLMAZ, SEYMA (6395139)
Şehir: Antalya / Belek (Granada Otel)
Rating-Ø: 1237
Tarih: 19.01.2019 - 26.01.2019
FIDE KUVVET DERECESİ İSTATİSTİKLERİ - ELO RAPORU (FİNAL)
SIRA UNV. SOYADI ADI FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 WCM YILDIZ, ELİF ZEREN 34588124 1546 5,5 7 5,98 -0,48 40 -19 1228 1500
2 MUTLU, EZGİ 26318270 1419 3,0 4 2,66 0,34 40 14 1275 1498
3 GÖRCÜK, ÖZGÜ 34597158 1356 0,0 3 1,98 -1,98 40 -79 1235 1398
4 BULMUŞ, İREM DURU 44537964 1199 3,5 6 2,70 0,80 40 32 1245 1413
5 KARADAŞ, HENA 44503067 1007 2,0 6 1,61 0,39 40 16 1200 1272
6 WCM KAVAL, ZEYNEP RÜYA 34567585 1229 3,0 5 2,10 0,90 40 36 1296 1443
7 KURNAZ, AZRA 44537077 1304 3,0 5 2,38 0,62 40 25 1325 1527
8 KÜÇÜK, AYBİKE 44559615 1155 4,0 5 2,12 1,88 40 75 1228 1474
9 BEREKETOĞLU, RENGİN 34588132 1029 0,5 4 1,07 -0,57 40 -23 1209 1292
10 EYİTMİŞ, ASYA LEMAN 44590512 1127 0,0 2 0,74 -0,74 40 -30 1269 1279
11 ENGEL, ECRİN TUANA 44508115 1064 1,0 2 0,57 0,43 40 17 1267 1433
12 İZİ, BETÜL CEMRE 34592580 1172 0,5 1 0,70 -0,20 40 -8 1021 1199
13 KARATİKEN, BERAY 34588060 1087 2,0 3 1,23 0,77 40 31 1156 1353
14 ULUS, EKİN 26346737 1252 4,0 6 3,70 0,30 40 12 1162 1359
15 BALCI, BEREN 44538243 1123 1,5 3 1,62 -0,12 40 -5 1093 1227
16 DALKILINÇ, GÜL 26318288   0,0       1363
17 BOZOĞLU, GAZEL 44535422 1062 1,0 2 0,74 0,26 40 10 1161 1236
18 ÇETİN, DEFNE RENGİN 44542895 1148 1,5 3 1,19 0,31 40 12 1227 1228
19 KAŞ, ELİF BİLGE 44593058 1120 0,0   40   1217
20 ERTÜRK, NEHİR 34576720 1172 1,5 4 2,44 -0,94 40 -38 1089 1284
21 TUBAY, ELİF SUDE 26318520 1289 2,0 4 2,80 -0,80 40 -32 1131 1349
22 GÜNEŞ, DEFNE 44517017 1224 0,5 1 0,78 -0,28 40 -11 1007 1197
23 AKTAŞ, EYLÜL 44516452   1,0 2   1220 1327
24 DUMAN, ZEHRA DİLA 26318369   1,0 3   1140 1196
25 İNCİ, BÜŞRA NUR 26318466   2,0 5   1262 1254
26 DURMAZ, EFLİN 34573445   1,0 3   1321 1286
27 KARABAY, DEFNE 44559542   1,5 4   1169 1200
28 ADAL, İLKE 34593845   2,0 5   1138 1193
29 HARBİ, MİRAY 44540485   3,0 6   1166 1266
30 EREN, ECRİN 74501003   2,0 5   1189 1309
31 ÇETİN, NURDAN 44559437   1,0 3   1151 1107
32 ER, ESMA 44559500   0,0 2   1330 1179
33 ADIGÜZEL, ALYA 44559275   3,5 6   1127 1202
34 BERK, DENİZ 34588027 1011 2,0 4 1,29 0,71 40 28 1144 1293
35 AY, ÖYKÜ SU 34594612   1,0 4   1115 1213
36 ATAMAN, AYŞE BEYZA 34588019 1058 0,0 1 0,48 -0,48 40 -19 1070 1081
37 ÖZDEMİR, ECENAZ 26318504   1,5 5   1146 1168
38 UMAN, AYNUR 44591047   0,0 3   1152 1119
39 AKKUŞ, BERİL YAĞMUR 44559291   0,0 1   1070 1050
40 KESKİNOĞLU, EYLÜL 26364760   0,0 2   1092 1022
41 AYDIN, DELFİN 44517718   2,5 6   1161 1268
42 TAŞDELEN, ASUMAN BETÜL 34548963   1,5 4   1155 1219
43 DİNÇ, BETÜL ERVA 44554184   0,0 3   1128 1064
44 ERCAN, HİLAL 26350742   1,0 3   1102 1283
45 SOLAK, SERRA 44555083   0,0 4   1176 1204
46 KIZIL, ZEYNEP SUDE 44559593   0,0 2   1296 1075
47 ÇELİK, ZÜMRA 44559429   0,5 2   1264 1214
48 SOY, BERRU IŞIK 26364808   0,0 3   1281 1241
49 ÖZKURT, EKİN 44540698 1021 1,0 3 1,15 -0,15 40 -6 1109 1098
50 İNCE, FATMA ÖVGÜM 34591664   1,0 3   1145 1245
51 YUSUFOĞLU, MERAL 26364859   0,0 1   1304 971
52 YILDIZ, DURU 26364840   1,0 4   1072 1102
53 BİRSİN, İREM 26364700   0,0 1   1029 1073
54 ÖZBEYLİ, SELEN 44559658   0,0 1   1127 1128
55 GÜL, KAYRA 26318342 1070 1,0 4 1,97 -0,97 40 -39 1077 1171
56 SEL, AYŞEGÜL 44559712   0,0 1   1172 1127
57 DURAN, ŞEVVAL 26318407   0,0 1   1087 1179
58 KAVAK, DEFNE 26364751   0,5 2   1155 1067
59 TUFAN, FERDA 44559798   1,0 4   1064 1115
60 ALGÜL, FATMA SUDE 26364697   0,0 1   1224 945
61 AKDUR, CEMRE 44530471   1,5 3   1090 1187
62 KAYAN, EBRAR SELİN 44584180   0,0 2   1186 1234
63 UYAR, ZEHRA 26364824   0,0 2   1089 1071
64 DİNÇ, NAZLI GÜLSÜM 44559453   1,0 2   1198 1013
65 ALBAYRAK, HALİSE NUR ECRİN 44559305   0,0 1   1289 1126
66 URGAN, DOĞA DENİZ 26309343   2,0 3   1139 1167
67 İSKENDER, ZÜMRA NUR 26318482   2,5 5   1158 1298
68 HOŞERLER, ECENAZ 26364735   0,5 1   1058 1052
69 OKTAY, DENİZ 26323001   0,0       1328
70 KILIÇ, MARGARETE DENİZ 44566115   0,0       1071
71 DOĞAN, AYŞE GÜNAY 26364719   0,0       982
72 YILMAZ, BELİNAY 34588116   0,0 1   1058 1011
73 TABAN, MİRANDA 44559747   0,0 1   1021 920
74 TELLAL, CEREN 26364816   0,0 2   1046 1010
75 KAYA, ELİF 26350769   0,0       1074
76 ÖZNUR, ELANUR 26364786   0,0 1   1021 992
77 KAPAN, ELİF NİLSU 26364743   0,0       999
78 YASMAN, İNCİ 26364832   0,0 2   1037 1006
79 MUTLU, BÜRŞA 44516282   0,0       1014
80 KAYA, AÇELYA İRİS 26318490   1,0 1   1058 1074
81 DOĞANAY, ECE NAZ 26364727   0,0       883
82 ÖZTÜRK, TUĞÇE 44559674   0,0 1   1224 1012
83 TOPÇU, NİSAN DAMLA 44598041   0,0 1   1029 1035
84 AYDOĞUŞ, ZEYNEP 26318350   0,0 1   1070 911
85 KİYİCİ, DİLA 26367629   0,0       851
86 ÖZÇELİK, İREM MİNA 26364778   0,0       740
87 ÖZDOĞAN, BAHAR İREM 26319217   0,0       742
88 SİPAHİOĞLU, LEYLA 26364794   0,0       830
Turkish Chess Federation © 2016