1
banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Kucukahmetoglu, Umit
Başhakem : IA Ozel, Bilge Ibrahim 34530959
Deputy Chief Arbiter : FA Serenli Elden, Selda 6356001
Hakem : Ogul, Volkan (44530030) ; Aydin, Celal (44542275); Esmebasi, Gokhan (26354071); Ekmekcioglu, Yavuz (44534485)
Şehir : ANTALYA GRANADA OTEL
Rating-Ø : 1165
Tarih : 20.01.2019 'e 26.01.2019
Final sira
SIRA B.NO. UNV. İSİM UKD ELO İL KULÜP PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 1 ERDOĞMUŞ YAĞIZ KAAN 1744 1565 BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 10 79½ 77,00 865 0 10
2 3 CANKURT ARDA 1601 1343 BURSA PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KUL 80½ 70,75 850 0 9
3 14 İŞLER ÖMER METE 1388   ANTALYA BİREYSEL 9 74½ 60,00 803½ 0 9
4 19 AKKARA ÖMER 1365   İSTANBUL BİREYSEL 9 73½ 60,50 803½ 0 9
5 4 BÜYÜK EYMEN EREN 1557 1391 İSTANBUL ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 82 64,25 833½ 0 8
6 48 ÇELİK ALİ ALPER 1269 1189 İSTANBUL BİREYSEL 77½ 58,25 786½ 0 8
7 9 GÖZEN KEREM ARDA 1436   HATAY BİREYSEL 73½ 59,75 808½ 0 8
8 11 EKMEKÇİOĞLU GÖKDENİZ 1423   ÇORUM BİREYSEL 71½ 56,75 789½ 0 8
9 15 BAŞDOĞAN TOYGAR 1378   İSTANBUL UPS SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ DERN 70½ 56,00 779 0 8
10 40 SERBES GÖKAY 1300   İSTANBUL BİREYSEL 69½ 53,00 776½ 0 8
11 5 PINAR ALİ ARDA 1496 1329 BURSA PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KUL 8 74½ 52,50 810 0 8
12 61 ERYILMAZ EGE 1247 1073 BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 8 73½ 52,00 769½ 0 8
13 13 ÖZBÜLBÜL DİKRAN 1391   İSTANBUL BİREYSEL 8 72 51,50 785½ 0 8
14 28 ARI HASAN 1330   ANTALYA BİREYSEL 8 69 50,50 786 0 8
15 7 YILMAZ YUSUF EYMEN 1446 1379 MERSİN BİREYSEL 8 67½ 50,50 770½ 0 8
16 41 TÜRK ÖMER GÜNEŞ 1296   BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 8 65 47,00 770½ 0 8
17 25 KURTYILMAZ KUZEY 1351   ANKARA BİREYSEL 8 63½ 47,50 758 0 8
18 17 TOKLU AHMET KAYRA 1376   DÜZCE DÜZCE AS GENÇLİK VE SPOR KULÜB 8 63 49,00 745½ 0 8
19 161 KOCA BATUHAN 1079   İSTANBUL BİREYSEL 8 61½ 45,50 712½ 0 8
20 2 SARIÇAM EGE 1606 1267 DENİZLİ DÇM-PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SAT 79 52,25 818 0 7
21 6 GENÇ ALİ KAAN 1463   DENİZLİ DÇM-PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SAT 74½ 52,25 800 0 6
22 20 OVACILLI EREN 1362   ANKARA FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR K 74 51,25 796 0 7
23 33 KILIÇKAN AHMET 1321 1185 BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 71½ 48,25 789½ 0 7
24 38 ERACAR ALİ ARDA 1303   İZMİR BİREYSEL 68½ 44,75 769½ 0 7
25 10 OKUDAN ARİF EGE 1428 1172 DENİZLİ BİREYSEL 68 50,00 753 0 7
26 46 HAZER EREN 1281   İSTANBUL BİREYSEL 68 47,25 757½ 0 6
27 62 SARAÇ ÖYMEN 1239   AFYONKARAHİSAR BİREYSEL 67 45,50 748 0 7
28 12 KAĞNICI EFEKAN 1392   İZMİR BİREYSEL 67 44,75 735 0 7
29 78 ŞİMŞEKLİ MEHMET KADİR 1204   GAZİANTEP BİREYSEL 65½ 43,25 713½ 0 7
30 21 AVCI MUHAMMED GİRAY 1360   MUĞLA BİREYSEL 63 43,75 739½ 0 7
31 66 ÖZENÇ ÇAĞATAY 1225   ANKARA BİREYSEL 7 72½ 42,00 759½ 0 7
32 8 ÇOBAN EGE 1444   DENİZLİ DÇM-PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SAT 7 72 46,00 769½ 0 7
33 53 ÇİÇEKLİ RÜZGAR 1260   ANKARA BİREYSEL 7 71½ 42,00 745 0 7
34 122 ZIHLI METİN KUBİLAY 1136   MANİSA MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KU 7 70 39,50 742 0 7
35 74 SEYFETTİNOĞLU ULAŞ DORUK 1209   ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜ 7 69½ 44,75 761½ 0 6
36 51 BEŞKARDEŞLER İHSAN BATIN 1262   MANİSA BİREYSEL 7 68½ 40,50 756½ 0 7
37 50 YILDIZ ARDA 1264   BURSA BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KUL 7 68 40,50 760½ 0 7
38 124 KILIÇ BURAK 1130   BURSA BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KUL 7 67½ 40,50 755 0 7
39 52 KARACA ATABEY KUTLU 1262   TOKAT BİREYSEL 7 67½ 40,00 717½ 0 7
40 85 UZUNAY ÖMER ATA 1194   İSTANBUL BİREYSEL 7 67 38,00 730½ 0 7
41 16 KÜÇÜN ÇINAR 1378   İSTANBUL BİREYSEL 7 66½ 41,50 789½ 0 7
42 42 DUMAN MUSTAFA 1294   ADANA BİREYSEL 7 66 42,25 727 0 6
43 23 ŞAHİN ARDA 1355   AYDIN ANALİZ SATRANÇ VE EĞİTİM DERNE 7 66 39,00 762½ 0 7
44 55 ÖZKAYA İSMAİL ALP 1258   MERSİN MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ 7 65½ 40,50 749 0 6
45 47 ŞAŞKIN AYAZ 1271   ADANA BİREYSEL 7 65½ 40,00 728 0 7
46 30 SOYLU MEHMET 1326   MERSİN BİREYSEL 7 64 40,75 742 0 6
47 114 DERİN POYRAZ 1152   BURSA PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KUL 7 64 40,75 702 0 6
48 109 KARABACAK DORUK 1160   İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7 61½ 37,50 701 0 7
49 90 EFEOĞLU EFE 1185   BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 7 61 36,50 691 0 7
50 60 DAĞLI MEHMET 1248   ANTALYA BİREYSEL 7 61 34,00 713½ 0 7
51 49 ÇAVDARLI MERT ALİ 1266   AYDIN NAZİLLİ SATRANÇ GENÇLİK VE SPO 7 58 36,00 688½ 0 7
52 32 MANDACI AHMET 1325   EDİRNE BİREYSEL 7 56 38,00 694 0 6
53 89 ORHAN KEREM ALP 1189   ANTALYA BİREYSEL 7 56 35,00 663½ 0 7
54 69 SÖNMEZ DARA CİVAN 1217   ADIYAMAN BİREYSEL 7 55½ 36,25 711½ 0 5
55 29 İÇDEŞ RÜZGAR 1326   BURSA BİREYSEL 7 53½ 33,25 687 0 6
56 54 DOĞAN RONİ 1260   MERSİN BİREYSEL 72½ 38,75 739 0 6
57 72 BOZKURT BURAK BERA 1210   MANİSA TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİ 67½ 40,25 741 0 6
58 24 SEZGİN MUSTAFA 1352   DENİZLİ BİREYSEL 67 39,25 758 0 6
59 34 KAYAŞ ALİ TUNCAY 1320   GAZİANTEP BİREYSEL 67 37,75 753½ 0 6
60 57 DURA MUHAMMED POYRAZ 1256   ANKARA BİREYSEL 66½ 38,25 730½ 0 6
61 37 ŞENGEZER ÇINAR 1304   ADANA BİREYSEL 66 38,00 759 0 6
62 26 AK TEOMAN 1338   ANTALYA BİREYSEL 66 37,50 753 0 6
63 135 CILAM AHMET 1117   BURSA İNEGÖL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER 63½ 35,50 698 0 6
64 117 YARDIMCI CAN 1148   İZMİR BİREYSEL 63 38,50 747½ 0 5
65 58 ELİGÜL MEHMET ÖZKAN 1253   TEKİRDAĞ BİREYSEL 63 34,25 711 0 6
66 22 ERCAN FURKAN ONGUN 1359   İZMİR BİREYSEL 62½ 34,75 726½ 0 6
67 71 TAŞ POYRAZ 1213   İSTANBUL BİREYSEL 61 35,25 718½ 0 5
68 93 KALE SARP 1181   KOCAELİ ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SPOR KU 60 32,00 708 0 6
69 39 DEMİR METE 1300   İZMİR BİREYSEL 59 35,75 716½ 0 6
70 56 GÜNDÜZ MURAT ATA 1257   ÇANAKKALE BİREYSEL 55½ 31,50 682 0 5
71 45 BİLİR MUHAMMED TUNA 1284   KOCAELİ ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SPOR KU 52 32,50 662 0 6
72 119 YILDIRIM ONUR EREN 1138   MANİSA TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİ 6 68 36,25 711 0 5
73 44 ULUSOY MEHMET EGE 1285   MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ 6 68 35,50 728½ 0 6
74 146 AKBELEN UYGAR EFE 1101   YALOVA BİREYSEL 6 66½ 34,75 713½ 0 5
75 76 KOÇAK MERT 1207   İSTANBUL BİREYSEL 6 66 37,50 715 0 6
76 27 VARDAR KUZEY 1332   İZMİR APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 66 33,50 767½ 0 6
77 104 KARAGÖZ ŞEREF 1166   MERSİN BİREYSEL 6 66 32,00 704½ 0 6
78 98 AYDIN EGEMEN 1179   ZONGULDAK BİREYSEL 6 64½ 34,00 703½ 0 5
79 84 TUNÇEL DORUK 1195   İSTANBUL BİREYSEL 6 64 35,00 711½ 0 6
80 87 GÜNAYDIN MEHMET EMİR 1192   ORDU BİREYSEL 6 63½ 32,00 716½ 0 6
81 63 DİLMEÇ CİHAN ALP 1234   ISPARTA BİREYSEL 6 63½ 32,00 697½ 0 6
82 112 KOCA OSMAN EFE 1156   ERZURUM BİREYSEL 6 63½ 31,00 678½ 0 6
83 36 ÇANKAYA GÖKTÜRK AYDIN 1311   İZMİR İZMİR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 63½ 30,00 726 0 6
84 67 KAPLAN METE 1222   TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYE GENÇLİK SPO 6 63 31,00 709 0 5
85 100 YILMAZ OĞUZ 1177   BURSA ULUDAĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 62½ 30,50 694 0 6
86 92 ÖZTÜRK ÇAĞAN 1183   ESKİŞEHİR BİREYSEL 6 62½ 29,50 697 0 6
87 43 ER MİRA 1293   İZMİR APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 62 34,50 722 0 5
88 68 İLARSLAN ÇINAR 1217   ANKARA BİREYSEL 6 62 30,00 692 0 6
89 73 DOĞANAY KEREM GÖKALP 1210   İSTANBUL BİREYSEL 6 61 32,50 693 0 6
90 99 BİLGİÇ ARHAN EFE 1178   DİYARBAKIR BİREYSEL 6 61 32,50 679½ 0 6
91 65 DERELİ MEHMET KAĞAN 1227   TEKİRDAĞ ÇORLU DÜŞÜN SATRANÇ EVİ SPOR K 6 61 32,00 722 0 5
92 180 TÖNÜK DENİZ 1055   İSTANBUL BİREYSEL 6 60½ 34,00 721½ 0 5
93 138 TÜRK BURAK 1114   DENİZLİ DÇM-PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SAT 6 60½ 29,50 693½ 0 6
94 210 ÖZTÜRK ALİ ÇAĞAN 1012   HATAY BİREYSEL 6 60 34,25 694½ 0 5
95 59 AKOVA BARTU 1248   İZMİR BİREYSEL 6 60 33,50 723½ 0 5
96 31 ACAR FURKAN CELAL 1325   MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 6 60 30,50 693 0 6
97 155 ÖZKAYA ERDEM 1093   ISPARTA BİREYSEL 6 58½ 30,50 659 0 6
98 192 ŞİMŞEK KUZEY DENİZ 1042   İZMİR BİREYSEL 6 58 31,50 706½ 0 6
99 177 ELDEM MEHMET ATEŞ 1059   MARDİN BİREYSEL 6 57½ 30,00 679½ 0 6
100 128 ÇETİNKAYA KUZEY 1126   İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 56 24,00 655½ 0 6
101 83 UĞURLU KEMAL TUNCA 1198   YALOVA YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR 6 55½ 28,00 647½ 0 5
102 202 BAYKAL GÖKBERK 1031   İZMİR BİREYSEL 6 55 29,50 658 0 6
103 170 İNAN KUZEY 1066   BALIKESİR BİREYSEL 6 55 26,00 673½ 0 6
104 95 ALTIN YUSUF 1180   KAHRAMANMARAŞ BİREYSEL 6 54½ 29,25 652½ 0 5
105 139 KİYİCİ KEREM 1113   OSMANİYE OSMANİYE GENÇLİK İZCİLİK VE DO 6 54½ 28,00 624 0 6
106 70 TOPUZ ERDEM 1217   RİZE BİREYSEL 6 53 29,00 681 0 5
107 172 MİDEM İSMAİL EREN 1065   KKTC BİREYSEL 6 53 25,50 647 0 6
108 136 SARIKAYA UMUT 1117   SAKARYA BİREYSEL 6 51 25,50 626½ 0 6
109 194 KURTULUŞ EGEMEN 1041   HATAY BİREYSEL 6 49½ 25,50 619½ 0 6
110 64 KÖSE TURAN 1232   BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 69½ 33,00 761 0 5
111 18 ASAR FURKAN 1372   AYDIN BİREYSEL 64 31,75 721½ 0 4
112 107 OĞUZ DORUK 1162   ÇANAKKALE ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 62 26,50 682½ 0 5
113 204 BÜYÜK SEDAT DENİZ 1028   SAKARYA BİREYSEL 60½ 30,50 691 0 4
114 91 ÇİLDAĞ ORHAN ALTAN 1183   AYDIN BİREYSEL 60½ 26,75 672½ 0 5
115 106 AKYILDIZ CAN 1164   BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 59½ 27,00 674½ 0 4
116 132 ASLAN KEREM SELİM 1119   DENİZLİ DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜ 59 26,00 667½ 0 4
117 102 DEMİRTAŞ EMİR EFE 1173   MALATYA BİREYSEL 58½ 25,25 672 0 5
118 182 KARAL EFE 1054   İZMİR BİREYSEL 58 29,25 699½ 0 4
119 175 EGEL ÖMER 1062   BURSA BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 57½ 30,75 683½ 0 3
120 142 ASRİ İSA 1106   TEKİRDAĞ BİREYSEL 57½ 27,75 681 0 5
121 108 ÖZUĞUR BARTU OKAN 1161   ANKARA BİREYSEL 57½ 26,75 669 0 5
122 123 GÜVENÇ MEHMET 1133   MERSİN BİREYSEL 57½ 23,75 650½ 0 5
123 82 CEVRİN YASİN 1198   ANTALYA BİREYSEL 56½ 23,00 675 0 5
124 160 ALTIN ÖMER ASAF 1081   KAHRAMANMARAŞ BİREYSEL 55½ 26,25 656 0 5
125 80 BEKER AHMET BURAK 1202   KOCAELİ BİREYSEL 54½ 25,00 667½ 0 5
126 148 BÜKE ALP 1100   BALIKESİR BİREYSEL 54½ 21,75 630½ 0 5
127 111 ERGÜL OSMAN 1156   DİYARBAKIR BİREYSEL 53 23,00 646 0 5
128 164 BERKSOY KEREM 1076   İZMİR APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 53 21,25 628½ 0 5
129 86 DÖNMEZ TAHSİN EFE 1192   ADANA BİREYSEL 51 24,25 651 0 4
130 113 YAMAN ÇINAR 1154   ANKARA FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR K 49½ 21,25 620 0 5
131 137 SETAREH ARİA 1114   TRABZON TRABZON GENÇLİK VE SPOR HİZMET 5 65½ 25,50 690½ 0 4
132 101 ÇAKIROĞLU GÖKAY 1174   SAMSUN BİREYSEL 5 65 25,50 689½ 0 4
133 134 BATU MUSA KUZEY 1117   İZMİR BİREYSEL 5 63½ 25,50 682½ 0 5
134 133 CAN MEHMET ALİ 1118   MERSİN BİREYSEL 5 62½ 26,75 667½ 0 3
135 152 GENÇ URAS 1097   İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 60½ 26,00 698½ 0 5
136 173 TÜRKOĞLU ALP 1065   İZMİR BİREYSEL 5 60½ 25,75 638½ 0 4
137 168 ŞAHİN YUSUF EGE 1069   MERSİN BİREYSEL 5 60½ 21,00 674½ 0 5
138 120 GÜÇER GÜNEŞ 1136   İSTANBUL İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 5 59½ 22,25 677 0 4
139 105 ONAY ALPEREN 1166   MUĞLA BİREYSEL 5 58 22,50 640 0 5
140 127 OKTAY EGEHAN 1127   BURSA BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KUL 5 57½ 20,50 650½ 0 5
141 110 YILMAZ TUĞRA BERK 1160   İZMİR ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ 5 57 24,25 672½ 0 4
142 156 KAYA MUHAMMED FURKAN 1087   UŞAK ANADOLU 64 SPOR KULUBÜ DERNEĞİ 5 57 23,50 641½ 0 4
143 144 KÖRHASAN BULUT 1105   TEKİRDAĞ BİREYSEL 5 57 22,25 658½ 0 4
144 159 AKDENİZ YUSUF AREL 1082   ANKARA BİREYSEL 5 56½ 23,00 664½ 0 5
145 116 GÜMÜŞ ASİL DOĞAN 1148   İZMİR APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 55½ 20,00 653 0 5
146 81 GECEGEZEN CENGİZHAN 1202   İSTANBUL BİREYSEL 5 55 21,75 666 0 4
147 125 GÜRER ALİ 1129   BALIKESİR BİREYSEL 5 54½ 22,00 625½ 0 5
148 145 ŞEB EMRE 1105   KKTC BİREYSEL 5 54 19,50 629½ 0 5
149 153 PEŞKERSOY TOPRAK 1096   İZMİR BİREYSEL 5 53½ 21,50 644 0 5
150 79 AYDIN ERDEM 1202   ISPARTA BİREYSEL 5 53 21,50 634½ 0 5
151 157 SİPAHİOĞLU CİHAN 1086   DENİZLİ DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜ 5 53 20,00 614 0 5
152 96 ÖZTÜRK MUHAMMED KERİM 1180   İZMİR BİREYSEL 5 52½ 20,50 642 0 5
153 149 KILIÇ ENES SABİT 1100   İSTANBUL BİREYSEL 5 52½ 16,00 602 0 5
154 150 YILDIRIM DEMİR 1099   KONYA BİREYSEL 5 51½ 21,50 587½ 0 5
155 191 PİRPİR MUSTAFA İSMAİL 1042   KONYA YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER 5 51½ 19,00 636 0 5
156 88 YILMAZ EYÜP ENES 1191   RİZE BİREYSEL 5 51 19,50 636 0 5
157 189 KAHVECİOĞLU YUNUSCAN 1042   ANTALYA BİREYSEL 5 51 18,50 619½ 0 5
158 126 AY ATİLLA GÖKALP 1127   ANKARA BİREYSEL 5 50½ 21,00 614½ 0 5
159 169 DOĞMUŞ CAN 1066   ANTALYA BİREYSEL 5 50½ 17,50 610½ 0 5
160 235 TURAÇ ARDIÇ     TEKİRDAĞ BİREYSEL 5 49½ 20,50 561½ 0 4
161 212 ENGÜR ÇINAR SERDAR 1008   KAHRAMANMARAŞ ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHR 5 49½ 19,75 640 0 4
162 185 TÜRKOĞLU CELAL 1047   MUĞLA BİREYSEL 5 49½ 18,50 636½ 0 5
163 226 DAMLARKAYA MEHMET     ISPARTA BİREYSEL 5 49 20,50 612 0 5
164 35 DEMİREL ARDA 1312   KARAMAN BİREYSEL 5 46½ 18,50 591½ 0 5
165 207 YAĞIZ ERAY İBRAHİM 1025   BURSA BİREYSEL 5 42½ 15,00 569 0 5
166 221 AVCI DORUK     YOZGAT BİREYSEL 55½ 20,50 651 0 3
167 115 ÖZTÜRK GÖKHAN 1152   TEKİRDAĞ BİREYSEL 54½ 16,75 635½ 0 4
168 232 ORHAN SERDAR     BURSA BİREYSEL 53 19,25 630½ 0 4
169 197 İLDENİZ HASAN YÜCEL 1040   ANKARA BİREYSEL 53 19,25 626½ 0 4
170 94 ÖZGÜR MELİH AHMET 1181   ISPARTA BİREYSEL 52½ 19,75 625½ 0 3
171 183 EMİRDAR SARPER 1053   ANTALYA BİREYSEL 52½ 16,75 598½ 0 4
172 198 EREN YİĞİT 1039   BURSA BİREYSEL 52½ 15,25 630½ 0 4
173 186 KARAGÖZ ARAS 1046   ANKARA ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 51 20,25 638½ 0 4
174 103 ÖZDEN SARP ENGİN 1170   ANTALYA BİREYSEL 50½ 20,75 616 0 4
175 121 TABUR MUHAMMED METEHAN 1136   UŞAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ S 50 17,75 631½ 0 4
176 187 PALABIYIK BERKAY 1045   ANTALYA BİREYSEL 49 18,00 589 0 4
177 181 BAŞARAN BATUHAN DEMİR 1054   BALIKESİR BİREYSEL 49 13,00 590 0 4
178 209 YASDIMAN YUSUF ARAS 1020   TEKİRDAĞ BİREYSEL 44½ 16,50 576 0 4
179 216 ÖKSÜZ UTKU 1000   BURSA BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KUL 44 14,75 598 0 4
180 223 ÇARDAKLI ÖMER FARUK     KAHRAMANMARAŞ BİREYSEL 41 14,50 560 0 4
181 215 ŞİNİKOĞLU EREN BATU 1001   TEKİRDAĞ BİREYSEL 39½ 14,50 566½ 0 4
182 179 GÜREL HASAN EREN 1057   KARAMAN DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİ 39½ 13,00 537½ 0 4
183 143 ÇALIK ERENALP 1105   KONYA YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER 4 61½ 22,75 639 0 2
184 236 ÜN KAYRA     İZMİR UÇAN FİLLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 59 20,50 654 0 4
185 129 GÜRBEDEN MUHAMMED YUSUF 1123   İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 57½ 19,50 646 0 4
186 97 ACAR EFE EREN 1179   ANKARA BİREYSEL 4 56 18,25 636 0 3
187 163 DÜDENER CELAL ATAKAN 1078   ANTALYA BİREYSEL 4 55 21,00 629½ 0 3
188 158 KADIGİL MEHMET 1084   ANTALYA BİREYSEL 4 54½ 15,25 609 0 3
189 184 ŞEN DEMİR 1047   TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYE GENÇLİK SPO 4 53 14,50 635 0 4
190 162 DEMİR OĞULHAN ÇINAR 1078   RİZE BİREYSEL 4 51½ 16,00 591½ 0 4
191 190 KARAKÖSE ALİ KUZEY 1042   SAMSUN SAMSUN DEMİRSPOR 4 51 18,25 652½ 0 3
192 205 AKSOY ALİ KAĞAN 1027   YALOVA YALOVA BEYAZ FİL SATRANÇ SPOR 4 51 17,50 633 0 4
193 203 ARSLAN EMİR ALİ 1028   ANTALYA BİREYSEL 4 51 11,50 598½ 0 4
194 213 ALBAYRAK YAĞIZ EFE 1007   TOKAT TOKAT ANADOLU GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 47½ 15,00 603 0 4
195 151 TÜREGÜN BURAK 1098   AYDIN BİREYSEL 4 47 15,00 615 0 4
196 208 KARA AHMET EMİR 1021   SAMSUN BİREYSEL 4 47 12,50 613 0 4
197 130 YENGEL RÜZGAR 1123   İSTANBUL BİREYSEL 4 44½ 13,00 533½ 0 4
198 196 DURTAŞ KUZEY 1040   ANKARA BİREYSEL 4 44½ 11,50 551½ 0 4
199 211 YILMAZ BARAN 1009   MARDİN MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 4 44 13,25 580½ 0 3
200 229 KILIÇ DENİZ ARES     İZMİR BİREYSEL 4 44 12,00 576 0 4
201 118 AYDIN KARAHAN 1139   ANTALYA BİREYSEL 4 43 13,50 552 0 4
202 214 KIRLI BATUHAN 1001   BALIKESİR BİREYSEL 4 43 12,50 542½ 0 3
203 165 DOĞAN AHMET BERK 1076   KAYSERİ BİREYSEL 4 43 10,75 533 0 3
204 217 TAŞ YUSUF EFE 1000   MERSİN BİREYSEL 4 42½ 14,50 558 0 3
205 220 ARSLAN MUHAMMED EMİN     BALIKESİR BİREYSEL 4 41 13,25 559½ 0 3
206 227 KAYA HÜSEYİN     KAYSERİ BİREYSEL 4 41 12,00 535 0 3
207 224 ÇETİN ALİ ÖNSEL     İSTANBUL BİREYSEL 4 40½ 11,50 508½ 0 3
208 201 DEMİREL FAHRETTİN EGE 1032   DENİZLİ DÇM-PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SAT 4 37 10,50 544 0 4
209 147 DEMİR AHMET YİĞİT 1101   ELAZIĞ BİREYSEL 50½ 12,75 557½ 0 3
210 141 ŞAHVELİOĞLU AREL 1108   ESKİŞEHİR BİREYSEL 50 11,50 601 0 3
211 174 ÜNAL KUZEY CEMİL 1063   SİNOP BİREYSEL 49½ 15,25 577 0 3
212 166 ESER DORUK 1071   MUĞLA BİREYSEL 48½ 14,00 566½ 0 3
213 131 ÖZKAN ÇAĞAN 1120   BURDUR BİREYSEL 47 13,75 576 0 3
214 228 KAYA MUSTAFA DORUK     BURSA BİREYSEL 47 11,50 597 0 3
215 234 TOKMAK ÇAĞAN     KKTC BİREYSEL 41½ 10,75 480½ 0 2
216 188 ATEŞ ILGAZ 1044   ISPARTA BİREYSEL 3 52 12,25 627½ 0 2
217 140 MAKCA BAYBARS 1108   MERSİN BİREYSEL 3 51 9,50 550 0 3
218 154 EKİNCİ BULUT HİKMET 1093   TEKİRDAĞ BİREYSEL 3 48½ 12,00 577 0 2
219 199 KIRKPINAR ARAS KAĞAN 1037   İZMİR ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR 3 48 12,00 599½ 0 3
220 233 SOYSAL KEREM     AFYONKARAHİSAR BİREYSEL 3 44½ 11,00 502 0 1
221 195 CAN MAHİR ALİ 1040   AMASYA BİREYSEL 3 44½ 9,00 565 0 3
222 167 ÖLMEZ KAAN 1069   ERZİNCAN BİREYSEL 3 44 11,00 532 0 1
223 171 ERELLİ EMİR SENCER 1065   MUĞLA FETHİYE SATRANÇ AKIL VE ZEKA OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 44 9,50 544½ 0 2
224 193 KONCAGÜL OSMAN BERŞAH 1041   ÇANAKKALE BİREYSEL 3 43 8,50 535½ 0 3
225 75 ÇEÇEN TUĞRUL 1207   ELAZIĞ BİREYSEL 3 43 8,25 540½ 0 2
226 222 AYDIN BUĞRA     ORDU BİREYSEL 3 43 7,25 532 0 2
227 225 ÇETİNER EMRE     TEKİRDAĞ BİREYSEL 3 41 6,75 559 0 2
228 237 YILDIZ KUZEY     İZMİR BİREYSEL 3 40½ 7,75 495 0 1
229 206 ŞENER KEREM SAMET 1026   AFYONKARAHİSAR BİREYSEL 3 39 9,00 524½ 0 2
230 230 KILIÇ YUSUF ENES     ISPARTA BİREYSEL 3 38½ 7,50 504 0 1
231 77 KARATAŞ MERT GÖKTUĞ 1205   KARABÜK BİREYSEL 51 10,25 471 0 2
232 218 AKARÇAY DEMİR ARDA     İZMİR BİREYSEL 39 8,00 485½ 0 1
